Pantalla de tamaño medio, 10,1 polgadas
Detalle do produto
Etiquetas de produtos
| Elemento | Valor típico | Unidade |
| Tamaño | 10.1 | Polgadas |
| Resolución | 1200RGB*1920 puntos | - |
| Dimensión outling | 141,6 (ancho) * 227,406 (alto) * 2,25 (ancho) | mm |
| Área de visualización | 135,36 (ancho) x 216,58 (alto) | mm |
| | | |

| Tipo | TFT |
| Dirección de visualización | Todo o reloxo |
| Tipo de conexión: | COG + FPC |
| Temperatura de operación: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Temperatura de almacenamento: | -20℃ -60℃ |
| IC controlador: | EK7208A |
| Tipo de interfaz: | MIPI |
| Brillo: | 280 CD/㎡ |
| Elemento | Valor típico | Unidade |
| Tamaño | 10.1 | Polgadas |
| Resolución | 1200RGB*1920 puntos | - |
| Dimensión outling | 141,6 (ancho) * 227,406 (alto) * 2,25 (ancho) | mm |
| Área de visualización | 135,36 (ancho) x 216,58 (alto) | mm |
| | | |
| | | |
| Tipo | TFT |
| Dirección de visualización | Todo o reloxo |
| Tipo de conexión: | COG + FPC |
| Temperatura de operación: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Temperatura de almacenamento: | -20℃ -60℃ |
| IC controlador: | EK7208A |
| Tipo de interfaz: | MIPI |
| Brillo: | 280 CD/㎡ |


Anterior: Pantalla de tamaño pequeno, H32B17-00Z Seguinte: Pantalla táctil